Fachprüfung: Allgemeine Wirtschaftsinformatik 2

  Prof. Derigs   Prof. Mellis   Prof. Seibt   Summe Gesamt- Prädikat
Matr.- Nr. Pkte von Pkte von Pkte von Pkte von note  
1709755 24 40 16,5 40 26 40 66,5 120 3,7 ausreichend
2252830 20 40 31,5 40 34 40 85,5 120 2,7 befriedigend
2415984 13 40 31,5 40 22 40 66,5 120 3,7 ausreichend
2421020 20 40 35 40 36 40 91 120 2,3 gut
2424347 32 40 24,5 40 32 40 88,5 120 2,7 befriedigend
2427664 20 40 27 40 22 40 69 120 3,7 ausreichend
2428296 7 40 18,5 40 38 40 63,5 120 4,7 nicht ausreichend
2428318 10 40 24,5 40 22 40 56,5 120 4,7 nicht ausreichend
2494639 22 40 21 40 26 40 69 120 3,7 ausreichend
2513625 16 40 0 40 30 40 46 120 4,7 nicht ausreichend
2520710 25 40 17,5 40 28 40 70,5 120 3,7 ausreichend
2524333 29 40 17,5 40 24 40 70,5 120 3,7 ausreichend
2530872 27 40 16,5 40 28 40 71,5 120 3,7 ausreichend
2616548 0 40 0 40 0 40 0 120 5 nicht ausreichend
2617749 8 40 32 40 12 40 52 120 4,7 nicht ausreichend
2617960 21 40 34 40 22 40 77 120 3,3 befriedigend
2618850 35 40 40 40 38 40 113 120 1,3 sehr gut
2618923 17 40 0 40 28 40 45 120 4,7 nicht ausreichend
2644177 34 40 31,5 40 32 40 97,5 120 2 gut
2683580 27 40 20 40 26 40 73 120 3,3 befriedigend
2686961 28 40 25 40 14 40 67 120 3,7 ausreichend
2690608 24 40 27 40 32 40 83 120 3 befriedigend
2695294 9 40 15 40 14 40 38 120 4,7 nicht ausreichend
2700042 0 40 20 40 28 40 48 120 4,7 nicht ausreichend
2731908 27 40 38,5 40 32 40 97,5 120 2 gut
2739186 15 40 21 40 30 40 66 120 3,7 ausreichend
2748185 18 40 23,5 40 30 40 71,5 120 3,7 ausreichend
2749556 22 40 23,5 40 34 40 79,5 120 3 befriedigend
2751704 17 40 25 40 24 40 66 120 3,7 ausreichend
2755831 24 40 23,5 40 24 40 71,5 120 3,7 ausreichend
2756684 13 40 22,5 40 36 40 71,5 120 3,7 ausreichend
2757621 17 40 15 40 12 40 44 120 4,7 nicht ausreichend
2758237 24 40 21 40 30 40 75 120 3,3 befriedigend
2758369 15 40 26 40 16 40 57 120 4,7 nicht ausreichend
2759780 35 40 31,5 40 30 40 96,5 120 2 gut
2761955 24 40 39 40 30 40 93 120 2,3 gut
2763290 32 40 22,5 40 22 40 76,5 120 3,3 befriedigend
2763303 32 40 40 40 24 40 96 120 2 gut
2764563 28 40 28,5 40 24 40 80,5 120 3 befriedigend
2770334 18 40 15,5 40 28 40 61,5 120 4,7 nicht ausreichend
2790114 10 40 28 40 30 40 68 120 4,7 nicht ausreichend
2854155 10 40 27 40 22 40 59 120 4,7 nicht ausreichend
2858622 0 40 0 40 0 40 0 120 5 nicht ausreichend
2860309 24 40 25 40 34 40 83 120 3 befriedigend
2863189 17 40 22,5 40 22 40 61,5 120 4 ausreichend
2863588 33 40 32 40 32 40 97 120 2 gut
2865270 33 40 27 40 26 40 86 120 2,7 befriedigend
2865424 17 40 38,5 40 34 40 89,5 120 2,7 befriedigend
2867001 28 40 35 40 30 40 93 120 2,3 gut
2868725 20 40 22,5 40 18 40 60,5 120 4 ausreichend
2869543 23 40 28,5 40 24 40 75,5 120 3,3 befriedigend
2869837 23 40 35 40 32 40 90 120 2,3 gut
2870550 25 40 22,5 40 30 40 77,5 120 3,3 befriedigend
2871904 0 40 0 40 0 40 0 120 5 nicht ausreichend
2871947 17 40 24,5 40 18 40 59,5 120 4,7 nicht ausreichend
2872994 0 40 21,5 40 0 40 21,5 120 5 nicht ausreichend
2873621 15 40 22,5 40 24 40 61,5 120 4 ausreichend
2874563 32 40 29,5 40 28 40 89,5 120 2,7 befriedigend
2875624 4 40 21,5 40 16 40 41,5 120 4,7 nicht ausreichend
2879689 22 40 20 40 26 40 68 120 3,7 ausreichend
2882116 23 40 21 40 32 40 76 120 3,3 befriedigend
2884054 32 40 32 40 26 40 90 120 2,3 gut
2885000 27 40 22,5 40 32 40 81,5 120 3 befriedigend
2995549 38 40 25 40 22 40 85 120 2,7 befriedigend
3008851 5 40 18,5 40 8 40 31,5 120 4,7 nicht ausreichend
3146588 26 40 26 40 26 40 78 120 3 befriedigend
3214117 17 40 26 40 39 40 82 120 3 befriedigend
  20,1   23,8   24,9   68,9   3,5  

Letzte Aktualisierung 14.09.99 durch Frank Fischer