Fachprüfung: Allgemeine Wirtschaftsinformatik 2



lfd.
Nr.
Matr.-
Nr.
Prof. Derigs Prof. Mellis Prof. Seibt Summe Gesamt-
note
Prädikat
Pkte von Pkte von Pkte von Pkte von
1 1709755 7 40 20 40 15 40 42 120 4,7 nicht ausreichend
2 2325772 16 40 40 40 30 40 86 120 2,7 befriedigend
3 2417642 0 40 0 40 0 40 0 120 5 nicht ausreichend
4 2421020 0 40 5 40 0 40 5 120 5 nicht ausreichend
5 2424347 10 40 10 40 15 40 35 120 4,7 nicht ausreichend
6 2430770 21 40 23 40 24 40 68 120 3,7 ausreichend
7 2433206 22 40 13 40 34 40 69 120 3,7 ausreichend
8 2514761 10 40 15 40 16 40 41 120 4,7 nicht ausreichend
9 2544725 18 40 28 40 27 40 73 120 3,3 befriedigend
10 2561182 6 40 25 40 26 40 57 120 4,7 nicht ausreichend
11 2616548 0 40 0 40 0 40 0 120 5 nicht ausreichend
12 2617420 34 40 32 40 40 40 106 120 1,7 gut
13 2617960 2 40 23 40 22 40 47 120 4,7 nicht ausreichend
14 2618923 2 40 28 40 11 40 41 120 4,7 nicht ausreichend
15 2633035 18 40 20 40 26 40 64 120 4 ausreichend
16 2642786 26 40 35 40 31 40 92 120 2,3 gut
17 2644177 12 40 7 40 20 40 39 120 4,7 nicht ausreichend
18 2645440 17 40 23 40 23 40 63 120 4 ausreichend
19 2656205 34 40 8 40 20 40 62 120 4,7 nicht ausreichend
20 2664577 24 40 14 40 30 40 68 120 3,7 ausreichend
21 2676311 12 40 11 40 0 40 23 120 5 nicht ausreichend
22 2680874 26 40 23 40 32 40 81 120 3 befriedigend
23 2683504 0 40 13 40 20 40 33 120 4,7 nicht ausreichend
24 2685906 14 40 28 40 36 40 78 120 3 befriedigend
25 2686961 0 40 9 40 0 40 9 120 5 nicht ausreichend
26 2700050 9 40 13 40 30 40 52 120 4,7 nicht ausreichend
27 2716518 27 40 23 40 38 40 88 120 2,7 befriedigend
28 2739186 0 40 0 40 0 40 0 120 5 nicht ausreichend
29 2746930 0 40 10 40 0 40 10 120 5 nicht ausreichend
30 2748185 4 40 26 40 20 40 50 120 4,7 nicht ausreichend
31 2748614 0 40 0 40 0 40 0 120 5 nicht ausreichend
32 2749556 10 40 12 40 6 40 28 120 5 nicht ausreichend
33 2749653 22 40 31 40 40 40 93 120 2,3 gut
34 2753308 28 40 35 40 26 40 89 120 2,7 befriedigend
35 2755017 28 40 36 40 40 40 104 120 1,7 gut
36 2755831 9 40 15 40 22 40 46 120 4,7 nicht ausreichend
37 2760479 15 40 21 40 26 40 62 120 4 ausreichend
38 2763290 11 40 14 40 14 40 39 120 4,7 nicht ausreichend
39 2770415 0 40 0 40 0 40 0 120 5 nicht ausreichend
40 2773660 24 40 23 40 24 40 71 120 3,7 ausreichend
41 2776596 0 40 0 40 0 40 0 120 5 nicht ausreichend
42 2778556 2 40 29 40 35 40 66 120 4,7 nicht ausreichend
43 2785986 0 40 0 40 0 40 0 120 5 nicht ausreichend
44 2869950 4 40 21 40 20 40 45 120 4,7 nicht ausreichend
45 2873044 14 40 36 40 26 40 76 120 3,3 befriedigend
46 2874601 24 40 31 40 33 40 88 120 2,7 befriedigend
47 2879832 16 40 32 40 25 40 73 120 3,3 befriedigend
48 2949610 26 40 30 40 40 40 96 120 2 gut
49 2990148 0 40 0 40 20 40 20 120 5 nicht ausreichend
Durchschnitt 12,3 18,2 20,1 50,6 4,1


Die Klausur hat bestanden, wer alle folgenden Bedingungen erfüllt:
  1. Gesamtpunkte >=60
  2. Punkte in jedem Teil >=13
  3. Punkte in mindestens zwei Teilen >=20

Letzte Aktualisierung: 23.10.1998

Zurück zur Übersicht
Zurück zur Informatik/Wirtschaftsinformatik-Leitseite