Fachprüfung: Allgemeine Wirtschaftsinformatik 1



lfd.
Nr.
Matr.-
Nr.
Prof. Derigs Prof. Mellis Prof. Seibt Summe Gesamt-
note
Prädikat
Pkte von Pkte von Pkte von Pkte von
1 2197499 20 40 23 40 25 40 68 120 3,7 ausreichend
2 2303973 26 40 17 40 24 40 67 120 3,7 ausreichend
3 2325772 33 40 34 40 4 40 71 120 4,7 nicht ausreichend
4 2334712 25 40 29 40 13 40 67 120 3,7 ausreichend
5 2430770 22 40 21 40 22 40 65 120 4 ausreichend
6 2433206 20 40 27 40 20 40 67 120 3,7 ausreichend
7 2514761 20 40 21 40 6 40 47 120 4,7 nicht ausreichend
8 2544725 20 40 21 40 22 40 63 120 4 ausreichend
9 2561182 27 40 25 40 0 40 52 120 4,7 nicht ausreichend
10 2615347 26 40 38 40 11 40 75 120 4,7 nicht ausreichend
11 2617420 11 40 23 40 2 40 36 120 4,7 nicht ausreichend
12 2617960 0 40 0 40 0 40 0 120 5 nicht ausreichend
13 2618923 28 40 29 40 7 40 64 120 4,7 nicht ausreichend
14 2644177 24 40 19 40 20 40 63 120 4 ausreichend
15 2645440 28 40 31 40 12 40 71 120 4,7 nicht ausreichend
16 2656205 26 40 27 40 29 40 82 120 3 befriedigend
17 2664577 30 40 31 40 9 40 70 120 4,7 nicht ausreichend
18 2676311 0 40 0 40 0 40 0 120 5 nicht ausreichend
19 2685906 22 40 16 40 3 40 41 120 4,7 nicht ausreichend
20 2686961 0 40 0 40 0 40 0 120 5 nicht ausreichend
21 2700042 20 40 23 40 7 40 50 120 4,7 nicht ausreichend
22 2746930 30 40 34 40 24 40 88 120 2,7 befriedigend
23 2748185 15 40 20 40 6 40 41 120 4,7 nicht ausreichend
24 2749556 24 40 16 40 3 40 43 120 4,7 nicht ausreichend
25 2749653 20 40 20 40 36 40 76 120 3,3 befriedigend
26 2760479 27 40 35 40 27 40 89 120 2,7 befriedigend
27 2761491 34 40 36 40 20 40 90 120 2,3 gut
28 2761955 31 40 24 40 20 40 75 120 3,3 befriedigend
29 2764563 26 40 29 40 8 40 63 120 4,7 nicht ausreichend
30 2776596 27 40 34 40 26 40 87 120 2,7 befriedigend
31 2778556 22 40 22 40 6 40 50 120 4,7 nicht ausreichend
32 2785986 21 40 29 40 33 40 83 120 3 befriedigend
33 2854155 14 40 34 40 7 40 55 120 4,7 nicht ausreichend
34 2879832 28 40 23 40 26 40 77 120 3,3 befriedigend
35 2880857 33 40 25 40 40 40 98 120 2 gut
36 2949610 27 40 24 40 39 40 90 120 2,3 gut
37 2990148 24 40 28 40 15 40 67 120 3,7 ausreichend
Durchschnitt 22,5 24 15,5 61,9 4


Die Klausur hat bestanden, wer alle folgenden Bedingungen erfüllt:
  1. Gesamtpunkte >=60
  2. Punkte in jedem Teil >=13
  3. Punkte in mindestens zwei Teilen >=20

Letzte Aktualisierung: 23.10.1998

Zurück zur Übersicht
Zurück zur Informatik/Wirtschaftsinformatik-Leitseite